単元株主数 91名 | (持株数/持株比率) |
ツカダ興産 | 224 (81.67%) |
束田勝 | 44 (16.04%) |
久志早苗 | 1 (0.47%) |
NOMURAINTERNAIONALPLCA/CJAPANFLOW(常任代理人野村證券) | 0 (0.15%) |
渡辺晃伸 | 0 (0.13%) |
池田文子 | 0 (0.11%) |
小西笑子 | 0 (0.11%) |
角村智恵子 | 0 (0.09%) |
中島浩司 | 0 (0.09%) |
犬塚正行 | 0 (0.07%) |
木村治 | 0 (0.07%) |
自己株数 | 185 (40.26%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.1% |
国内個人持株比率 | 51.0% |
金取業者持株比率 | 0.0% |
上位10位持株比率 | 98.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 束田勝 |
取締役社長室長 | 石原利幸 |
取締役営業推進部長 | 堀川富士夫 |
取締役 | 菊山勝久 |
常勤監査役 | 多谷本昌利 |
監査役 | 木下威英 |
監査役 | 田野瀬博 |