マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 18:15:01
17,073,495
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3409 東証スタンダード 繊維製品
北日本紡績
業績(通期・四半期)
アラミド繊維原料など合繊紡績糸の製造・販売を行う。帝人からの受託生産が多い。中東向け民族衣装用生地なども手掛ける。中部薬品工業を傘下に収める。紡績事業は高付加価値分野に注力。テキスタイル事業は受注順調。 記:2024/05/16
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 単 予 626 -96 -88 -35 - -
22.3期 連 予 1,015 1 9 5 0.33 -
23.3期 連 予 1,383 4 21 14 0.86 -
24.3期 連 予 1,450 8 15 15 0.80 -
25.3期 連 予 1,462 -15 -6 -12 - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 単 1Q 125 -2 1 0 -0.04 -
2Q 117 0 1 3 0.29 -
3Q 119 -3 -4 -3 -0.30 -
4Q 50 8 5 6 0.52 -
18.3期 単 1Q 114 4 9 6 0.56 -
2Q 111 2 0 0 - -
3Q 112 0 0 33 27.43 -
4Q 107 -1 -2 -1 -1.27 -
19.3期 単 1Q 111 -1 3 3 2.72 -
2Q 104 -1 -2 -1 -1.47 -
3Q 114 -2 0 -6 -4.92 -
4Q 123 -3 -3 -2 -2.38 -
20.3期 単 1Q 126 -5 0 0 0.43 -
2Q 150 -14 -13 -13 -11.28 -
3Q 165 -14 -10 -24 -19.73 -
4Q 147 -25 -24 -11 -9.57 -
21.3期 単 1Q 201 -9 -1 30 3.53 -
2Q 116 -36 -36 -15 -1.75 -
3Q 182 -31 -33 -35 -3.88 -
4Q - - - - - -