単元株主数 3255名 | (持株数/持株比率) |
YUTONGHWAGDAE有限責任事業組合 | 167 (20.12%) |
藤井道子 | 78 (9.41%) |
アスガルド有限責任事業組合 | 51 (6.18%) |
OKT有限責任事業組合 | 50 (6.03%) |
ODCキャピタル有限責任事業組合 | 35 (4.22%) |
木村正彦 | 34 (4.05%) |
KMキャピタルパートナーズ有限責任事業組合 | 29 (3.52%) |
令和キャピタル有限責任事業組合 | 26 (3.18%) |
BNPPARIBASSECURITIESSERVICESSINGAPORE/JASDEC/UOBKAYHIANPRIVATELIMITED(常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 23 (2.75%) |
内藤有紀子 | 16 (1.98%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | 45.2% |
金取業者持株比率 | 0.2% |
上位10位持株比率 | 73.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 山田成徳 |
取締役 | 伊佐山佳郎 |
取締役 | 北川善裕 |
取締役 | 金英植 |
取締役 | 田中泰秀 |
取締役 | 玉井英二 |
取締役 | 山本祐紀 |
監査役(常勤) | 小林康邦 |
監査役 | 田中隆之 |
監査役 | 伊藤信彦 |