単元株主数 579名 | (持株数/持株比率) |
吉岡伸一郎 | 170 (30.00%) |
兼松コミュニケーションズ | 83 (14.72%) |
エクステンド | 76 (13.40%) |
光通信 | 56 (9.90%) |
立花証券 | 54 (9.50%) |
マルチメディアネットワーク | 41 (7.26%) |
鷲見貴彦 | 19 (3.33%) |
アルファグループ役員持株会 | 8 (1.45%) |
楽天証券 | 4 (0.67%) |
鷲見和美 | 4 (0.65%) |
自己株数 | 220 (31.58%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.2% |
国内個人持株比率 | 44.5% |
金取業者持株比率 | 8.7% |
上位10位持株比率 | 88.1% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 吉岡伸一郎 |
取締役 | 徳山宗年 |
取締役 | 西野裕 |
取締役 | 渡邉守 |
常勤監査役 | 松嵜進 |
監査役 | 髙橋雷太 |
監査役 | 青村克彦 |