マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 6:16:22
17,331,801
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3322 東証スタンダード 卸売業
アルファグループ
業績(通期・四半期)
auショップ、ソフトバンクショップ等のキャリアショップの運営を行う。首都圏中心に展開。販売ショップ特化の人材派遣、LED照明機器の販売・レンタルなども。5Gマーケティング事業では不採算店の整理を図る。 記:2024/07/01
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 16,203 316 360 226 40.11 7.50
22.3期 連 予 14,726 500 540 417 73.89 7.50
23.3期 連 予 13,500 460 465 294 52.01 12.00
24.3期 連 予 13,900 728 759 399 70.64 18.00
25.3期 連 予 13,800 634 666 406 85.25 18.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 7,042 215 211 137 47.69 -
2Q 5,990 378 375 236 82.67 -
3Q 5,663 116 110 72 25.91 -
4Q 5,043 -117 -103 -131 -45.63 15.00
18.3期 連 1Q 5,017 87 84 38 13.61 -
2Q 4,874 36 36 1 0.47 -
3Q 5,780 79 79 11 3.98 -
4Q 5,562 -14 43 -4 -1.59 15.00
19.3期 連 1Q 5,196 42 76 35 12.43 -
2Q 4,984 109 141 72 25.50 -
3Q 5,725 61 105 42 15.02 -
4Q 5,882 127 174 0 -0.18 15.00
20.3期 連 1Q 5,542 83 142 70 24.95 -
2Q 5,667 273 329 271 96.04 -
3Q 4,349 105 158 305 108.15 -
4Q 4,324 -6 -27 -55 - 15.00
21.3期 連 1Q 3,559 40 41 -24 -4.33 -
2Q 3,876 34 51 14 2.58 -
3Q 4,463 147 160 110 19.47 -
4Q - - - - - -