マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 17:33:10
17,117,122
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3252 東証プライム 不動産業
地主
業績(通期・四半期)
底地案件に特化した不動産投資事業が主力。東京圏、大阪圏中心。底地特化型の私募REIT「地主リート」の運用等も行う。新規仕入、販売用不動産の売却推進。中期経営計画では26.12期売上高1000億円目指す。 記:2024/06/24
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.12期 連 実 29,886 2,420 2,157 1,644 89.94 25.00
21.12期 連 予 56,100 5,450 5,000 3,100 169.53 50.00
22.12期 連 予 49,500 6,000 5,500 3,400 185.94 55.00
23.12期 連 予 32,000 6,000 5,500 4,400 250.16 55.00
24.12期 連 予 55,000 8,200 7,300 5,000 302.78 85.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
18.3期 連 1Q 3,466 224 275 183 10.29 -
2Q 1,970 -26 -521 -386 -21.65 -
3Q 6,617 661 739 514 28.82 -
4Q 19,206 2,824 2,551 1,646 92.15 55.00
19.3期 連 1Q 17,635 1,982 2,156 1,533 85.65 -
2Q 1,069 -392 -427 -262 -14.81 -
3Q 2,169 -73 -47 -122 -6.91 -
4Q 18,959 2,929 2,646 1,536 85.37 55.00
20.3期 連 1Q 8,615 475 308 205 11.41 -
2Q 7,423 442 251 290 16.01 -
3Q 23,197 1,735 1,545 1,057 58.13 -
4Q 34,950 2,591 2,494 1,622 89.04 55.00
20.12期 連 1Q 9,239 699 861 685 37.49 -
2Q 9,257 938 592 511 27.96 -
3Q 11,390 783 703 447 24.49 -
4Q - - - - - 25.00
21.12期 連 1Q 20,958 2,308 2,366 1,729 94.56 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -