マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 2:28:56
17,185,054
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3250 東証1部 不動産業
エー・ディー・ワークス
業績(通期・四半期)
個人富裕層向け投資用一棟賃貸マンション販売、賃料収入・管理費などストック型収益が両輪。米国不動産が新たな収益ドライバー。20.3期3Qはストック型フィービジネスが増収。澄川工務店のM&A等が売上寄与。 記:2020/02/21
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
16.3期 連 実 15,733 867 650 426 1.99 0.35
17.3期 連 実 18,969 1,040 748 540 2.51 0.55
18.3期 連 実 22,299 1,212 926 584 1.84 2.00
19.3期 連 実 24,861 2,116 1,802 663 2.01 -
20.3期 連 予 26,000 1,330 840 570 - 1.65
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
16.3期 連 1Q 4,589 294 248 162 0.75 -
2Q 3,293 210 162 101 0.48 -
3Q 3,138 109 53 36 0.16 -
4Q 4,711 252 185 127 0.60 0.35
17.3期 連 1Q 3,279 135 69 105 0.49 -
2Q 6,180 378 281 172 0.80 -
3Q 3,980 263 204 138 0.64 -
4Q 5,529 262 192 124 0.58 0.55
18.3期 連 1Q 6,185 407 347 221 1.02 -
2Q 6,003 346 268 161 0.18 1.65
3Q 4,169 174 98 57 0.18 -
4Q 5,940 284 211 143 0.46 0.35
19.3期 連 1Q 4,647 208 121 -306 -0.95 -
2Q 6,759 1,438 1,358 921 2.87 -
3Q 6,155 226 152 26 0.05 -
4Q 7,299 244 169 21 0.04 -
20.3期 連 1Q 4,507 181 111 72 0.20 -
2Q 7,426 559 452 317 0.80 1.65
3Q 5,418 191 95 73 0.19 -
4Q - - - - - -