マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 12:00:54
17,198,542
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3221 東証プライム 小売業
ヨシックスホールディングス
業績(通期・四半期)
関東以西で本格職人にぎりずし居酒屋「や台ずし」等を展開。直営店中心。均一低価格居酒屋「ニパチ」などの業態も。店舗数は320店舗超。25.3期は25店舗の新規出店計画。直営店の出店で事業規模の拡大図る。 記:2024/06/25
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.3期 単 実 18,709 2,036 2,353 1,256 121.83 24.00
21.3期 連 実 9,697 -2,195 -1,298 -1,269 - -
23.3期 連 予 16,093 1,097 2,051 1,333 129.14 24.00
24.3期 連 予 20,917 2,016 2,232 1,457 140.68 26.00
25.3期 連 予 22,433 2,386 2,617 1,701 167.01 28.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 単 1Q 2,961 263 329 227 22.17 -
2Q 3,158 309 392 236 23.08 7.00
3Q 3,312 303 344 205 19.97 -
4Q 3,281 268 321 201 19.61 5.00
18.3期 単 1Q 3,623 388 453 282 27.52 -
2Q 3,854 402 509 307 29.92 6.00
3Q 4,113 442 486 292 28.43 -
4Q 4,091 412 508 338 32.87 10.00
19.3期 単 1Q 4,261 461 521 348 33.77 -
2Q 4,415 525 641 403 39.09 10.00
3Q 4,681 613 651 405 39.27 -
4Q 4,576 482 586 382 37.05 12.00
20.3期 単 1Q 4,600 552 608 395 38.28 -
2Q 4,681 573 689 409 39.73 12.00
3Q 4,886 594 640 431 41.79 -
4Q 4,540 315 414 20 2.03 12.00
21.3期 単 1Q 1,242 -1,110 -1,052 -741 -71.83 -
2Q 3,061 -167 359 241 23.42 -
3Q 3,543 -72 4 -74 -7.26 -
4Q - - - - - -