3204 東証スタンダード 繊維製品
トーア紡コーポレーション
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/12 連 | 32,367 | 11,414 | 35.3% | 3,940 | 2,709 | 1,991 | 11,809 | -9,818 |
2017/12 連 | 32,434 | 11,655 | 35.9% | 3,940 | 2,799 | 1,515 | 11,602 | -10,087 |
2018/12 連 | 31,266 | 11,142 | 35.6% | 3,940 | 2,870 | 1,270 | 11,389 | -10,119 |
2019/12 連 | 31,120 | 11,163 | 35.9% | 3,940 | 2,866 | 1,489 | 11,280 | -9,791 |
2020/12 連 | 31,248 | 10,813 | 34.6% | 3,940 | 2,872 | 2,152 | 12,384 | -10,232 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.12期 連 実 | 2.3% | 0.8% | 202 | 426 |
18.12期 連 実 | 2.2% | 0.8% | 520 | 338 |
19.12期 連 実 | 1.5% | 0.5% | 337 | 379 |
20.12期 連 実 | 1.7% | 0.6% | 342 | 374 |
24.12期 連 予 | 2.7% | 1.8% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.12期 連 | 853 | 89 | -317 | 1,991 |
17.12期 連 | 127 | -219 | -397 | 1,515 |
18.12期 連 | 126 | 62 | -407 | 1,270 |
19.12期 連 | 1,047 | -527 | -293 | 1,489 |
20.12期 連 | -68 | -199 | 928 | 2,152 |