マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 4:09:20
17,226,007
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3202 東証スタンダード 繊維製品
ダイトウボウ
業績(通期・四半期)
1896年に設立された国内初の毛織会社。現在は商業施設「サントムーン柿田川」の商業施設事業が主力。ヘルスケア事業、せんい事業も展開。27.3期売上高47億円目標。せんい事業ではユニフォーム事業に注力。 記:2024/07/29
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 4,860 290 40 90 3.01 -
22.3期 連 予 4,800 350 160 190 6.36 -
23.3期 連 予 4,200 220 30 40 1.33 -
24.3期 連 予 4,060 300 110 120 3.97 1.50
25.3期 連 予 4,300 390 180 110 3.64 3.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 1,141 119 50 31 1.06 -
2Q 1,136 78 42 31 1.06 -
3Q 1,110 127 103 96 3.21 -
4Q 1,313 91 71 -3 -0.12 -
18.3期 連 1Q 1,017 96 66 42 1.42 -
2Q 1,096 131 102 87 2.94 -
3Q 1,104 120 112 92 3.07 -
4Q 1,209 -22 -128 -118 -3.96 -
19.3期 連 1Q 992 15 -14 -22 -0.76 -
2Q 1,154 173 124 166 5.58 -
3Q 1,146 55 23 18 0.62 -
4Q 1,202 83 102 132 4.42 -
20.3期 連 1Q 1,067 106 60 57 1.91 -
2Q 1,317 142 91 91 3.06 -
3Q 1,206 89 37 35 1.18 -
4Q 1,226 68 38 -107 -3.61 -
21.3期 連 1Q 1,014 1 -50 -56 -1.88 -
2Q 1,057 54 1 2 0.08 -
3Q 1,179 93 10 6 0.21 -
4Q - - - - - -