3195 東証グロース 小売業
ジェネレーションパス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2016/10 連 | 2,182 | 1,548 | 71.0% | 624 | 312 | 734 | 20 | 713 |
2017/10 連 | 2,650 | 1,544 | 58.3% | 624 | 306 | 954 | 255 | 698 |
2018/10 連 | 3,285 | 1,589 | 48.4% | 625 | 442 | 700 | 692 | 7 |
2019/10 連 | 3,146 | 1,591 | 50.6% | 625 | 453 | 570 | 567 | 3 |
2020/10 連 | 3,707 | 1,717 | 46.3% | 627 | 566 | 1,269 | 643 | 626 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.10期 連 実 | -% | -% | 14 | 10 |
18.10期 連 実 | 8.5% | 4.1% | 11 | 31 |
19.10期 連 実 | 0.7% | 0.4% | 84 | 18 |
20.10期 連 実 | 6.5% | 3.0% | 127 | 50 |
24.10期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
16.10期 連 | -251 | -9 | 2 | 734 |
17.10期 連 | 193 | 13 | -2 | 954 |
18.10期 連 | -248 | -258 | 258 | 700 |
19.10期 連 | -118 | -172 | 167 | 570 |
20.10期 連 | 764 | -111 | 56 | 1,269 |