単元株主数 2077名 | (持株数/持株比率) |
有限会社カルチャービジネス | 52 (29.61%) |
有限会社Benri | 14 (7.79%) |
SBⅠ証券 | 13 (7.19%) |
秋山俊之 | 11 (6.32%) |
長谷川太一 | 11 (5.99%) |
買取王国社員持株会 | 6 (3.37%) |
野村證券 | 6 (3.10%) |
長谷川和夫 | 5 (2.97%) |
水元公仁 | 5 (2.82%) |
むさし証券 | 5 (2.79%) |
自己株数 | 1 (0.22%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 2.3% |
国内個人持株比率 | 51.0% |
金取業者持株比率 | 9.2% |
上位10位持株比率 | 60.7% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 長谷川和夫 |
取締役管理本部長 | 壬生順三 |
取締役工具事業部長 | 長谷川太一 |
取締役(監査等委員) | 松岡保富 |
取締役(監査等委員) | 深谷雅俊 |
取締役(監査等委員) | 西川幸孝 |