単元株主数 35369名 | (持株数/持株比率) |
大日本印刷 | 4,953 (53.51%) |
講談社 | 403 (4.35%) |
フォルトウナ | 400 (4.32%) |
トーハン | 369 (3.99%) |
工藤恭孝 | 314 (3.39%) |
有限会社淳久堂 | 285 (3.07%) |
小学館 | 220 (2.38%) |
丸善CHIホールディングス従業員持株会 | 147 (1.59%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 146 (1.57%) |
石井昭 | 141 (1.51%) |
自己株数 | 1 (0.01%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 1.4% |
国内個人持株比率 | 18.8% |
金取業者持株比率 | 0.8% |
上位10位持株比率 | 78.3% |
役職 | 役員名 |
取締役会長 | 中川清貴 |
代表取締役社長 | 松尾英介 |
常務取締役 | 五味英隆 |
取締役 | 矢野正也 |
取締役 | 細川博史 |
取締役 | 舟橋宏和 |
取締役(常勤監査等委員) | 瀬川静真 |
取締役(監査等委員) | 茅根熙和 |
取締役(監査等委員) | 大胡誠 |