3157 東証スタンダード 卸売業
ジオリーブグループ
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 63,022 | 11,979 | 19.0% | 850 | 10,246 | 7,777 | 4,150 | 3,627 |
2018/3 連 | 65,167 | 13,415 | 20.6% | 850 | 11,275 | 6,355 | 4,060 | 2,295 |
2019/3 連 | 66,422 | 13,921 | 21.0% | 850 | 12,236 | 7,652 | 4,009 | 3,643 |
2020/3 連 | 67,121 | 14,615 | 21.8% | 850 | 13,250 | 10,591 | 3,898 | 6,693 |
2021/3 連 | 66,394 | 16,182 | 24.4% | 850 | 14,379 | 10,758 | 3,978 | 6,780 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 連 実 | 9.1% | 1.9% | 252 | 276 |
19.3期 連 実 | 8.8% | 1.8% | 280 | 310 |
20.3期 連 実 | 8.8% | 1.9% | 353 | 338 |
21.3期 連 実 | 8.6% | 2.1% | 485 | 396 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | -5,347 | 307 | -39 | 7,777 |
18.3期 連 | -151 | -947 | -330 | 6,355 |
19.3期 連 | 2,009 | -66 | -645 | 7,652 |
20.3期 連 | 4,576 | -1,065 | -572 | 10,591 |
21.3期 連 | 521 | -107 | -247 | 10,758 |