3107 東証プライム 卸売業
ダイワボウホールディングス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 259,531 | 63,236 | 24.4% | 21,696 | 35,129 | 14,042 | 39,451 | -25,409 |
2018/3 連 | 286,029 | 72,388 | 25.3% | 21,696 | 43,737 | 20,777 | 37,198 | -16,421 |
2019/3 連 | 335,888 | 86,389 | 25.7% | 21,696 | 57,844 | 24,180 | 34,384 | -10,204 |
2020/3 連 | 328,813 | 103,848 | 31.6% | 21,696 | 75,177 | 31,574 | 31,635 | -61 |
2021/3 連 | 383,757 | 128,285 | 33.4% | 21,696 | 97,816 | 32,033 | 27,320 | 4,713 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 連 実 | 14.5% | 3.7% | 3,344 | 3,177 |
19.3期 連 実 | 19.4% | 5.0% | 4,210 | 2,906 |
20.3期 連 実 | 20.4% | 6.4% | 4,608 | 3,112 |
21.3期 連 実 | 20.0% | 6.7% | 3,122 | 3,405 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | 5,007 | -1,838 | -5,201 | 14,042 |
18.3期 連 | 10,046 | 713 | -4,013 | 20,777 |
19.3期 連 | 10,129 | -1,218 | -5,433 | 24,180 |
20.3期 連 | 18,487 | -4,343 | -6,733 | 31,574 |
21.3期 連 | 9,428 | -1,357 | -7,586 | 32,033 |