マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 5:22:51
17,250,451
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
3048 東証プライム 小売業
ビックカメラ
業績(通期・四半期)
家電量販店大手。都心部の駅前立地に大型店を出店。EC販売等も。傘下に家電量販店「コジマ」、PC専門店「ソフマップ」、日本BS放送など。免税売上はコロナ前の水準まで回復。強い店舗の再構築等に取り組む。 記:2024/06/03
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.8期 連 実 847,905 12,066 14,690 5,450 30.98 13.00
21.8期 連 予 866,000 17,700 20,500 10,200 57.98 15.00
22.8期 連 予 806,000 17,800 19,800 9,500 54.37 15.00
23.8期 連 予 815,000 14,200 16,500 2,900 17.16 15.00
24.8期 連 予 916,000 22,500 24,600 10,000 58.42 24.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.8期 連 1Q 179,279 2,447 2,836 1,520 8.37 -
2Q 206,259 6,903 7,893 4,894 26.91 5.00
3Q 201,873 6,180 6,806 4,338 23.86 -
4Q 203,228 6,324 6,829 2,753 15.14 7.00
18.8期 連 1Q 188,535 3,015 3,411 1,997 10.98 -
2Q 226,528 10,332 10,993 6,704 36.59 5.00
3Q 218,710 8,148 8,722 5,566 29.87 -
4Q 210,256 5,560 6,115 2,855 16.21 15.00
19.8期 連 1Q 197,099 2,861 3,323 1,950 10.93 -
2Q 244,798 9,798 10,615 6,361 35.65 10.00
3Q 228,046 5,345 6,307 3,543 19.95 -
4Q 224,078 4,939 5,626 2,193 12.56 10.00
20.8期 連 1Q 216,409 4,249 4,814 2,849 16.19 -
2Q 220,179 3,416 4,282 2,005 11.40 10.00
3Q 184,575 317 867 -977 -5.55 -
4Q 226,742 4,084 4,727 1,573 8.94 3.00
21.8期 連 1Q 200,552 3,754 4,663 2,112 12.01 -
2Q 220,659 6,498 7,454 3,570 20.29 5.00
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -