2984 東証スタンダード 不動産業
ヤマイチエステート
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2019/3 連 | 32,609 | 4,467 | 13.7% | 45 | 4,437 | 2,186 | 23,347 | -21,161 |
2022/3 連 | 37,890 | 8,096 | 21.4% | 45 | 8,059 | 3,892 | 22,153 | -18,261 |
2023/3 連 | 41,332 | 10,887 | 26.3% | 836 | 9,260 | 3,667 | 25,286 | -21,619 |
2024/3 連 | 49,113 | 11,962 | 24.4% | 838 | 10,300 | 5,729 | 29,070 | -23,341 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
21.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
22.3期 連 実 | 19.8% | 4.2% | 853 | 514 |
23.3期 連 実 | 12.0% | 3.2% | 1,862 | 527 |
24.3期 連 実 | 10.5% | 2.6% | 1,467 | 653 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
19.3期 連 | 3,197 | -259 | -2,014 | 2,186 |
22.3期 連 | 4,997 | -1,107 | -3,027 | 3,892 |
23.3期 連 | -1,030 | -2,711 | 3,516 | 3,667 |
24.3期 連 | 1,820 | -2,696 | 2,937 | 5,729 |