2970 東証スタンダード 不動産業
グッドライフカンパニー
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/12 連 | 1,841 | 793 | 43.1% | 100 | 693 | 615 | 604 | 11 |
2018/12 連 | 1,956 | 1,585 | 81.0% | 323 | 1,038 | 1,220 | 11 | 1,209 |
2019/12 連 | 2,632 | 1,945 | 73.9% | 323 | 1,399 | 1,300 | 66 | 1,234 |
2020/12 連 | 3,540 | 2,070 | 58.5% | 333 | 1,521 | 1,230 | 466 | 764 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
17.12期 連 実 | 32.1% | 13.8% | 11 | 9 |
18.12期 連 実 | 21.8% | 17.7% | 11 | 7 |
19.12期 連 実 | 18.5% | 13.7% | 18 | 11 |
20.12期 連 実 | 5.8% | 3.4% | 121 | 22 |
24.12期 連 予 | 24.6% | 11.1% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.12期 連 | -398 | -20 | 408 | 615 |
18.12期 連 | 809 | -38 | -166 | 1,220 |
19.12期 連 | 51 | 31 | -3 | 1,300 |
20.12期 連 | -215 | -251 | 396 | 1,230 |