マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 6:44:11
17,300,084
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
2916 東証スタンダード 食料品
仙波糖化工業
業績(通期・四半期)
国内トップシェアのカラメル製品に強みを持つ食品原料メーカー。栃木県真岡市に本社。粉末茶等の乾燥製品類、コーンスープ等の組立製品類、冷凍製品等も。高付加価値の自社商材の開発、受託商材向け提案営業を強化。 記:2024/08/09
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 20,000 930 830 460 40.41 15.00
22.3期 連 予 19,000 920 920 650 57.10 15.00
23.3期 連 予 19,500 450 620 480 42.17 15.00
24.3期 連 予 19,800 600 670 440 38.65 15.00
25.3期 連 予 19,800 880 900 650 57.09 15.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 4,371 174 171 105 9.23 -
2Q 4,303 165 162 119 10.52 -
3Q 4,549 225 248 174 15.35 -
4Q 4,399 155 144 40 3.52 10.00
18.3期 連 1Q 4,665 217 212 128 11.30 -
2Q 4,594 199 178 188 16.52 -
3Q 5,100 356 340 232 20.44 -
4Q 4,315 153 132 20 1.79 12.00
19.3期 連 1Q 5,099 391 381 247 21.72 -
2Q 5,395 230 206 160 14.08 -
3Q 5,268 309 312 228 20.10 -
4Q 4,792 146 118 98 8.67 15.00
20.3期 連 1Q 5,056 235 237 124 10.95 -
2Q 5,106 248 236 176 15.54 -
3Q 5,526 426 435 282 24.77 -
4Q 5,053 145 86 -4 -0.38 15.00
21.3期 連 1Q 4,767 199 186 48 4.22 -
2Q 4,803 264 200 106 9.39 -
3Q 5,330 411 388 306 26.95 -
4Q - - - - - -