マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 16:25:53
17,068,673
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
2874 東証プライム 卸売業
横浜冷凍
業績(通期・四半期)
冷蔵倉庫大手。冷蔵倉庫事業は業界第2位。食品販売の商品調達力に強み。鮭の養殖なども手掛ける。食品販売事業は収益伸長。水産品はエビ、魚卵の利益率が回復。増収効果などにより、24.9期1Qは2桁増益。 記:2024/04/09
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.9期 連 実 115,025 3,412 3,701 2,340 39.86 23.00
21.9期 連 予 111,000 3,900 3,800 2,400 40.87 23.00
22.9期 連 予 109,800 4,700 5,400 3,600 61.16 23.00
23.9期 連 予 124,000 5,000 5,200 3,400 57.74 24.00
24.9期 連 予 139,000 4,550 4,750 3,050 51.88 24.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.9期 連 1Q 42,246 2,009 2,453 1,597 30.87 -
2Q 36,921 1,151 977 379 7.22 10.00
3Q 38,532 1,036 1,150 819 15.52 -
4Q 41,346 983 853 565 10.67 10.00
18.9期 連 1Q 44,224 1,765 1,844 1,010 19.02 -
2Q 38,556 828 832 634 11.20 10.00
3Q 47,189 870 1,066 710 12.36 -
4Q 41,803 1,362 1,631 989 17.05 13.00
19.9期 連 1Q 37,478 1,217 1,358 909 15.51 -
2Q 34,613 1,412 1,514 889 15.18 11.50
3Q 34,688 1,114 1,265 752 12.82 -
4Q 33,191 1,031 808 835 14.26 11.50
20.9期 連 1Q 31,667 1,156 1,333 764 13.04 -
2Q 26,708 758 856 518 8.82 11.50
3Q 27,792 589 644 473 8.05 -
4Q 28,858 909 868 585 9.95 11.50
21.9期 連 1Q 28,313 1,202 1,407 831 14.14 -
2Q - - - - - -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -