マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 3:51:12
17,493,108
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
2820 東証スタンダード 食料品
やまみ
業績(通期・四半期)
豆腐などの大豆商品を製造・販売。広島中心に中国地方で高シェア。富士山麓工場を起点に関東地方にも拡大。配当性向は30%以上目途。関東エリアは販売好調。24.6期2Qは大幅増益。通期業績予想を上方修正。 記:2024/04/09
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.6期 単 実 12,644 362 409 814 117.36 24.00
21.6期 単 予 13,500 700 710 461 66.51 24.00
22.6期 単 予 13,160 1,000 1,040 670 96.24 26.00
23.6期 単 予 15,000 905 920 700 100.47 32.00
24.6期 単 予 19,000 2,000 2,002 1,337 191.89 60.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.6期 単 1Q 2,312 184 182 121 19.05 -
2Q 2,618 289 285 190 29.86 10.00
3Q 2,474 267 270 179 28.11 -
4Q 2,387 201 201 139 21.84 10.00
18.6期 単 1Q 2,429 176 175 110 17.40 -
2Q 2,851 321 318 207 32.54 10.00
3Q 2,646 245 247 161 25.35 -
4Q 2,571 239 254 166 26.18 10.00
19.6期 単 1Q 2,471 153 166 111 17.28 -
2Q 3,010 355 343 228 33.54 14.00
3Q 2,736 259 273 184 26.61 -
4Q 2,662 173 192 159 23.01 10.00
20.6期 単 1Q 2,793 42 50 35 5.13 -
2Q 3,239 182 182 126 18.26 12.00
3Q 3,216 93 125 94 13.58 -
4Q 3,394 44 51 557 80.39 12.00
21.6期 単 1Q 3,260 48 63 45 6.50 -
2Q 3,627 321 319 215 31.02 12.00
3Q 3,354 192 193 129 18.64 -
4Q - - - - - -