マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 16:25:59
17,069,622
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
2484 東証スタンダード 情報・通信業
出前館
業績(通期・四半期)
フードデリバリー専門サイトを運営。配達代行サービスに強み。アクティブユーザー数は約600万人。飲食店のみならずコンビニ等の小売店も加入し加盟店数増える。リピーターも増え売上増を見込むも、販促費が重し。 記:2024/05/12
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
20.8期 連 実 10,306 -2,623 -2,919 -4,112 - -
21.8期 連 予 29,000 -19,000 -19,000 -21,500 - -
22.8期 連 予 47,000 -37,000 -37,200 -36,700 - -
23.8期 連 予 51,416 -12,259 -12,122 -12,154 - -
24.8期 連 予 51,000 -5,500 -5,400 -3,300 - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.8期 連 1Q 1,210 211 208 119 11.86 -
2Q 1,315 161 159 62 -7.35 -
3Q 1,284 258 257 195 4.83 -
4Q 1,133 169 171 55 1.38 3.30
18.8期 連 1Q 1,206 205 210 141 3.50 -
2Q 1,361 135 143 83 2.06 -
3Q 1,436 219 228 163 4.04 -
4Q 1,425 276 267 169 4.19 3.60
19.8期 連 1Q 1,433 102 111 91 2.25 -
2Q 1,686 -142 -131 -124 -3.07 -
3Q 1,727 64 74 26 0.66 -
4Q 1,818 -63 -62 -96 -2.37 3.60
20.8期 連 1Q 1,817 -210 -202 -220 -5.38 -
2Q 2,011 -779 -764 -683 -16.66 -
3Q 2,994 -619 -951 -973 -18.11 -
4Q 3,483 -1,014 -1,002 -2,234 -33.71 -
21.8期 連 1Q 4,228 -3,194 -3,195 -3,543 -43.10 -
2Q 6,235 -5,193 -5,187 -6,066 -73.79 -
3Q - - - - - -
4Q - - - - - -