単元株主数 16758名 | (持株数/持株比率) |
村田ホールディングス | 78 (11.60%) |
SPRINGINVESTMENT | 63 (9.31%) |
SPRING | 61 (9.11%) |
日本カストディ銀行 | 37 (5.43%) |
大塚商会 | 36 (5.34%) |
BNPPARIBASSECURITIESSERVICESLUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURGFUNDS/UCITSASSETS(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 32 (4.75%) |
NOMURAPBNOMINEESLIMITEDOMNIBUS-MARGIN(常任代理人野村證券) | 25 (3.76%) |
MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFJ証券) | 24 (3.50%) |
コロンブス(従業員持株会) | 17 (2.57%) |
関戸明夫 | 16 (2.41%) |
自己株数 | 228 (10.36%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 0.7% |
国内個人持株比率 | 61.7% |
金取業者持株比率 | 5.3% |
上位10位持株比率 | 46.4% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長執行役員 | 村田峰人 |
取締役会長 | 関戸明夫 |
取締役執行役員事業開発部長 | 浅井俊光 |
取締役執行役員管理本部長 | 小島正也 |
取締役執行役員CFO | 松沢隆平 |
取締役 | 木下俊男 |
取締役 | 土屋敦子 |
取締役 | 平野伸一 |
取締役 | 栗原博 |
取締役 | 和田千弘 |
常勤監査役 | 島田建一 |
監査役 | 加地誠輔 |
監査役 | 江木晋 |
監査役 | 森﨑純成 |