2344 東証スタンダード サービス業
平安レイサービス
BS・CF 財務指標
財務(百万円)
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
2017/3 連 | 32,080 | 16,614 | 51.8% | 785 | 13,657 | 9,753 | - | 9,753 |
2018/3 連 | 32,804 | 17,587 | 53.6% | 785 | 14,630 | 10,905 | - | 10,905 |
2019/3 連 | 33,714 | 18,600 | 55.2% | 785 | 15,644 | 10,768 | - | 10,768 |
2020/3 連 | 34,125 | 19,432 | 56.9% | 785 | 16,481 | 10,535 | - | 10,535 |
2021/3 連 | 33,179 | 19,073 | 57.5% | 785 | 16,832 | 9,174 | - | 9,174 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
18.3期 連 実 | 7.3% | 3.9% | 462 | 463 |
19.3期 連 実 | 7.4% | 4.1% | 1,287 | 442 |
20.3期 連 実 | 6.0% | 3.4% | 1,001 | 496 |
21.3期 連 実 | 3.7% | 2.1% | 1,458 | 519 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
17.3期 連 | 1,578 | -1,928 | -288 | 9,753 |
18.3期 連 | 1,660 | -193 | -315 | 10,905 |
19.3期 連 | 1,539 | -1,308 | -367 | 10,768 |
20.3期 連 | 1,229 | -1,034 | -428 | 10,535 |
21.3期 連 | 540 | -868 | -1,067 | 9,174 |