マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 9:51:45
17,341,536
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
2340 東証スタンダード サービス業
極楽湯ホールディングス
業績(通期・四半期)
スーパー銭湯「極楽湯」、複合温浴施設「RAKU SPA」の運営等を行う極楽湯を中核とする持株会社。地下地質調査等を行うエオネックスなども傘下に持つ。アニメコンテンツ、Vtuberとのコラボイベントを実施。 記:2024/08/27
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
17.3期 連 実 13,758 657 703 287 21.16 6.00
18.3期 連 実 13,961 486 473 251 15.65 6.00
19.3期 連 実 15,990 270 172 2 0.13 6.00
20.3期 連 実 14,597 -348 -707 -3,264 - -
22.3期 連 予 10,030 -570 750 -1,200 - -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 3,830 474 451 199 15.06 -
2Q 3,084 1 -89 -4 -0.43 -
3Q 2,973 -117 -63 2 - -
4Q 3,869 298 404 90 6.53 6.00
18.3期 連 1Q 3,800 305 224 72 5.07 -
2Q 3,129 -143 -131 -54 -3.89 -
3Q 3,104 -168 -111 -44 -2.89 -
4Q 3,927 492 491 278 17.36 6.00
19.3期 連 1Q 4,360 -170 -228 -248 -14.40 -
2Q 3,465 -139 -201 -67 -3.79 -
3Q 3,747 124 81 -14 -0.97 -
4Q 4,416 455 520 333 19.29 6.00
20.3期 連 1Q 3,309 -279 -417 -307 -18.62 -
2Q 3,818 -22 -201 -101 -6.08 -
3Q 3,973 1 64 86 5.26 -
4Q 3,495 -48 -152 -2,942 -177.23 -
21.3期 連 1Q 1,364 -1,057 -1,102 -968 -58.16 -
2Q 2,940 -162 117 -278 -16.48 -
3Q 3,058 -214 -98 -148 -7.86 -
4Q - - - - - -