マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 13:30:57
17,035,536
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
2204 東証スタンダード 食料品
中村屋
業績(通期・四半期)
和菓子や中華まんの製造・販売等を行う。食品はレトルトカレーに強み。レストラン経営や商業ビル「新宿中村屋ビル」の賃貸等も。中計では28.3期営業利益14億円目標。菓子類では商品の高付加価値化等に取り組む。 記:2024/06/03
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 単 予 32,053 -1,676 -1,456 -371 - 50.00
22.3期 単 予 33,000 -260 60 230 39.00 50.00
23.3期 単 予 35,500 -250 -80 -30 - 50.00
24.3期 単 予 37,700 830 990 400 68.00 60.00
25.3期 単 予 38,000 900 1,060 670 112.86 65.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 6,951 -720 -704 -518 -8.76 -
2Q 8,684 -519 -471 -350 -137.97 -
3Q 14,283 1,772 1,778 1,230 207.64 -
4Q 11,981 903 986 3,491 588.93 115.00
18.3期 連 1Q 6,751 -880 -853 -634 -106.96 -
2Q 8,319 -733 -684 -389 -65.60 -
3Q 14,716 1,696 1,707 1,184 199.61 -
4Q 11,570 754 803 568 95.69 85.00
19.3期 連 1Q 6,213 -946 -912 -638 -107.13 -
2Q 8,476 -846 -798 -563 -94.60 -
3Q 13,919 1,508 1,519 968 162.44 -
4Q - - - - - -
20.3期 単 1Q 5,985 -1,244 -1,227 -869 -145.92 -
2Q 7,218 -1,006 -948 -689 -115.70 -
3Q 12,907 869 881 687 115.39 -
4Q 10,009 -11 68 1,076 180.50 85.00
21.3期 単 1Q 4,436 -1,797 -1,687 -1,104 -185.34 -
2Q 5,898 -1,263 -1,205 -811 -136.19 -
3Q 12,166 1,200 1,203 777 130.43 -
4Q - - - - - -