マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 6:25:59
17,335,622
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
1925 東証プライム 建設業
大和ハウス工業
業績(通期・四半期)
賃貸住宅事業、商業施設事業、事業施設事業が柱。戸建住宅事業やマンション事業、環境エネルギー事業等も手掛ける。商業施設事業では大型物件への取り組みを強化。中計では27.3期売上高5兆5000億円目指す。 記:2024/06/13
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 4,100,000 345,000 322,000 182,000 277.26 116.00
22.3期 連 予 4,300,000 320,000 316,000 215,000 328.15 126.00
23.3期 連 予 4,908,000 465,000 455,000 308,000 468.51 130.00
24.3期 連 予 5,020,000 385,000 367,000 263,000 400.02 140.00
25.3期 連 予 5,250,000 400,000 360,000 237,000 370.42 145.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 798,470 61,708 60,023 39,761 59.94 -
2Q 900,318 83,907 83,377 56,285 84.90 40.00
3Q 815,878 63,790 66,977 46,065 69.47 -
4Q 998,243 100,687 90,152 59,589 89.83 52.00
18.3期 連 1Q 817,439 72,827 74,284 50,642 76.31 -
2Q 992,300 107,640 106,765 72,897 109.79 45.00
3Q 886,143 71,724 73,048 51,873 78.07 -
4Q 1,100,110 94,950 90,496 60,945 91.70 62.00
19.3期 連 1Q 902,396 75,332 77,059 52,410 78.83 -
2Q 1,080,930 114,254 114,682 79,071 118.87 50.00
3Q 968,261 78,322 79,136 52,862 79.59 -
4Q 1,191,918 104,287 88,585 53,096 80.00 64.00
20.3期 連 1Q 1,017,936 92,399 93,429 65,068 98.02 -
2Q 1,161,453 116,925 114,481 82,322 124.00 55.00
3Q 983,966 80,373 80,385 48,305 72.74 -
4Q 1,216,854 91,417 79,374 37,908 57.08 60.00
21.3期 連 1Q 892,981 61,468 61,415 32,933 49.81 -
2Q 1,073,467 94,556 89,051 58,396 88.90 50.00
3Q 1,037,733 95,058 94,798 63,943 97.58 -
4Q - - - - - -