マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/26 2:55:30
17,186,060
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
1882 東証プライム 建設業
東亜道路工業
業績(通期・四半期)
独立系道路舗装会社。1930年設立。道路建設事業のほか、アスファルト乳剤の製造・販売、景観舗装等も手掛ける。新国立競技場などで施工実績。走行中ワイヤレス給電技術関連の研究開発を東京理科大学と進める。 記:2024/08/05
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
21.3期 連 予 111,800 7,100 7,200 4,600 929.09 150.00
22.3期 連 予 115,000 6,000 6,000 4,000 820.36 180.00
23.3期 連 予 119,000 4,300 4,500 2,800 589.20 90.00
24.3期 連 予 120,000 6,000 6,200 4,000 420.87 210.00
25.3期 連 予 126,000 6,000 6,100 3,900 82.98 42.00
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 14,962 -547 -564 -469 -9.25 -
2Q 18,577 582 553 311 6.13 -
3Q 24,460 1,885 1,875 1,197 23.62 -
4Q 41,850 3,405 3,396 1,948 38.40 12.00
18.3期 連 1Q 15,065 -706 -715 -561 -11.08 -
2Q 19,260 565 551 309 - -
3Q 24,464 1,883 1,864 1,303 257.16 -
4Q 39,429 2,558 2,484 1,467 289.37 100.00
19.3期 連 1Q 17,903 -972 -870 -635 -125.34 -
2Q 20,504 228 214 73 14.44 -
3Q 23,235 1,214 1,222 755 149.03 -
4Q 42,034 3,183 3,162 -424 -83.80 120.00
20.3期 連 1Q 16,876 -852 -837 446 88.13 -
2Q 24,171 814 876 529 104.25 -
3Q 26,148 1,641 1,671 1,014 200.25 -
4Q 41,928 3,150 3,159 2,127 419.65 140.00
21.3期 連 1Q 16,163 7 54 -14 -2.97 -
2Q 22,806 956 991 611 122.07 -
3Q 26,285 2,077 2,074 1,357 273.62 -
4Q - - - - - -