単元株主数 15740名 | (持株数/持株比率) |
日本カストディ銀行(信託口) | 150 (7.82%) |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 119 (6.19%) |
トビシマ共栄会 | 90 (4.70%) |
山内正義 | 42 (2.21%) |
飛島建設自社株投資会 | 39 (2.03%) |
日本カストディ銀行(信託口5) | 38 (1.99%) |
GOVERNMENTOFNORWAY(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 37 (1.94%) |
REFUND107-CLIENTAC(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 30 (1.55%) |
日本カストディ銀行(信託口6) | 20 (1.05%) |
BBHLUX/DAIWASBILUXFUNDSSICAV-DSBIJAPANEQUITYSMALLCAPABSOLUTEVALUE(常任代理人三井住友銀行) | 20 (1.04%) |
自己株数 | 17 (0.89%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 14.2% |
国内個人持株比率 | 49.8% |
金取業者持株比率 | 3.6% |
上位10位持株比率 | 35.9% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長執行役員社長 | 乘京正弘 |
代表取締役執行役員副社長管理本部長 | 寺嶋安雄 |
取締役執行役員副社長 | 奥山誠一 |
取締役専務執行役員建築事業本部長 | 荒尾拓司 |
取締役専務執行役員土木事業本部長 | 佐藤新一郎 |
取締役専務執行役員企画本部長 | 髙橋光彦 |
取締役 | 相原敬 |
取締役 | 松田美智子 |
常勤監査役 | 萩迫隆 |
常勤監査役 | 伊藤央 |
監査役 | 名取俊也 |
監査役 | 中西晶 |