マーケット
7/30 15:15
38,525.95
+57.32
40,743.33
+203.40
暗号資産
FISCO BTC Index
7/25 10:29:46
17,335,567
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  
1757 東証スタンダード 建設業
創建エース
業績(通期・四半期)
建築・土木工事の巧栄ビルドが中核。メディカルサポートを子会社化。抗菌・除菌製品の販売も。自動車オイルからは撤退の一方、インドアゴルフ施設の運営などに挑戦。イベントはコラボ推進。継続前提に疑義注記。 記:2024/09/05
業績
決算期 売上 営業利益 経常利益 当期純利益 EPS 配当
19.3期 連 実 2,281 -8 -898 -1,042 - -
20.3期 連 実 2,270 -386 -394 -455 - -
22.3期 連 予 1,312 -287 -348 -457 - -
23.3期 連 予 4,167 272 283 248 0.96 -
25.3期 連 予 5,510 400 390 - 1.30 -
四半期業績
決算期 Q 売上 営業利益 経常利益 四半期純利益 EPS 配当
17.3期 連 1Q 53 -100 -94 -94 -1.18 -
2Q 64 -93 -94 -95 -1.17 -
3Q 214 -87 -98 -99 -1.08 -
4Q 271 -117 -115 -116 -1.28 -
18.3期 連 1Q 243 -109 -204 -573 -6.28 -
2Q 243 -76 -74 -75 -0.82 -
3Q 341 -113 -114 -115 -1.27 -
4Q 1,146 -388 -390 -847 -8.67 -
19.3期 連 1Q 576 -23 -39 -60 -0.52 -
2Q 585 -16 -14 -19 -0.16 -
3Q 571 12 12 9 0.08 -
4Q 547 19 -856 -971 -8.20 -
20.3期 連 1Q 615 -20 -18 -9 -0.07 -
2Q 427 -258 -257 -267 -1.96 -
3Q 770 -35 -35 -42 -0.22 -
4Q 457 -71 -82 -135 -0.86 -
21.3期 連 1Q 436 -78 -81 -104 -0.57 -
2Q 354 -174 -170 -138 -0.63 -
3Q 407 -162 -157 -130 -0.51 -
4Q - - - - - -