単元株主数 2216名 | (持株数/持株比率) |
三木佳美 | 17 (15.28%) |
三木博也 | 15 (13.88%) |
有限会社フレンド商会 | 7 (6.47%) |
内藤征吾 | 3 (3.11%) |
上田八木短資 | 3 (2.57%) |
BNPPARIBASSECURITIESSERVICESLUXEMBOURG/JASDEC/ACCTBP2SDUBLINCLIENTS-AIFM(常任代理人香港上海銀行東京支店) | 3 (2.52%) |
平野勝也 | 3 (2.45%) |
中田純夫 | 2 (2.20%) |
美樹工業社員持株会 | 2 (2.07%) |
福本久幸 | 2 (2.01%) |
自己株数 | 6 (5.20%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | 4.6% |
国内個人持株比率 | 82.9% |
金取業者持株比率 | 2.7% |
上位10位持株比率 | 52.2% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 岡田尚一郎 |
常務取締役管理本部長 | 魚澤誠治 |
取締役設備事業本部長 | 小川洋市 |
取締役建設事業本部長 | 山下直彦 |
取締役導管事業本部長 | 瀬川典弘 |
取締役 | 岡成一 |
取締役 | 園田学 |
取締役 | 寺本真裕美 |
常勤監査役 | 三木立子 |
監査役 | 和泉洋 |
監査役 | 山本雅春 |